









| BIRKEDAL KALENDER 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jul-10 | UGE 26 | L.3.
- Ti.6 Børnelejr 0.-2.kl. |
UGE
27 |
M.12 - F.16. | UGE 29 | S.25.
- F.30. Teenlejr |
||||||||||||||||||||||||||
| Aug-10 | F.30
.
- O.4. Drengelejr |
F. 6.-S.8. | UGE 32 | UGE 33 | M.23 - O.25. | 31-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep-10 | 1 | F.3.-S.5. | UGE 36 | Kvindelejr F.10-S.12. | UGE 37 | F.17-S.19 | UGE 38 | F.24.- S.26 | UGE 39 | |||||||||||||||||||||||
| Okt-10 | F.1.-S.3. | Uge
40 |
F.8.-S.10. | UGE 41 | F.16.-L.23. LM Efterårslejr | 42 | UGE 43 | F.29.-S.31. | ||||||||||||||||||||||||
| Nov-10 | UGE 44 | F.5.-S.7. | UGE 45 | F.12. - S.14. | UGE 46 | F.19-S.21 | UGE 47 | F.26.-S.28. | UGE 48 | |||||||||||||||||||||||
| Dec-10 | UGE 48 | UGE 49 | UGE 50 | UGE 51 | UGE 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIRKEDAL KALENDER 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan-11 | U- 52 | UGE 1 | UGE 2 | UGE 3 | UGE 4 | U-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb-11 | UGE 5 | UGE 6 | UGE 7 | UGE 8 | U 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mar-11 | UGE 9 | F.4. - S.6. | UGE 10 | F.11 - S.13 | UGE 11 | F.18 - S.20 | UGE 12. | UGE 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Apr-11 | F.1. - S.3. | UGE 14 | UGE 15 | L.16.
- L. 23. LM Juniorafdeling påskelejre |
16 | UGE 17 | F.29-S.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Maj-11 | UGE 18 | F.6 - S.8 | UGE 19 | UGE 20 | UGE 21 | F.27. - S. 29. | U.22 | |||||||||||||||||||||||||
| Jun-11 | UGE 22 | UGE 23 | F. 10. - S. 12. | UGE 24 | UGE 25 | UGE 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jul-11 | UGE 26 | UGE 27 | UGE 28 | UGE 29 | UGE 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aug-11 | UGE 31 | UGE 32 | UGE 33 | UGE 34 | Ti.23.-F.26. | UGE 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep-11 | 35 | F. 2 - S. 4 | UGE 36 | F.9 - S. 11 | UGE 37 | F.16 - S. 18 | UGE 38 | F.23. - S.25. | UGE 39 | F.30 - | ||||||||||||||||||||||
| Okt-11 | S.2. | Uge 40 | F. 7 - S. 9 | UGE 41 | L.
15. - L. 22 LM Juniorafdeling efterårslejr |
42 | UGE 43 | F. 28 - S.30 | U.44 | |||||||||||||||||||||||
| Nov-11 | UGE 44 | F.4 - S. 6 | UGE 45 | F. 11 - S.13 | UGE 46 | F.18 - S.20 | UGE 47 | F.25 - S.27 | UGE 48 | |||||||||||||||||||||||
| Dec-11 | UGE 48 | UGE 49 | UGE 50 | UGE 51 | UGE 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIRKEDAL KALENDER 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan-12 | 52 | UGE 1 | UGE 2 | UGE 3 | UGE 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Feb-12 | UGE 5 | UGE 6 | UGE 7 | UGE 8 | U 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mar-12 | UGE 9 | UGE 10 | UGE 11 | UGE 12 | UGE 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apr-12 | . | UGE 14 | UGE 15 | UGE
16 |
UGE 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maj-12 | UGE 18 | UGE 19 | UGE 20 | UGE 21 | UGE.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jun-12 | UGE 22 | UGE 23 | UGE 24 | UGE 25 | UGE 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jul-12 | UGE 27 | UGE 28 | UGE 29 | UGE30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aug-12 | UGE 31 | UGE 32 | UGE 33 | UGE 34 | UGE 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sep-12 | UGE 36 | UGE 37 | UGE 38 | UGE 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Okt-12 | Uge 40 | UGE 41 | UGE 42 | UGE 43 | UGE 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nov-12 | UGE 45 | UGE 46 | UGE 47 | UGE 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dec-12 | UGE 49 | UGE 50 | UGE 51 | UGE 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
















































For nærmere oplysning kontakt:
Udlejning
Ane
Meiner-Jensen
tlf. : 3670 4068 / 6150 4068 fax : 3672 7588
Pedel
Inge Lise
Særkjær
tlf. : 5918 9093 / 2427 6928
Formand
Gert
Lindgreen
tlf. : 3251 4512 / 5122 3113
Webmaster Andreas Michelsen
Udlejningspriser:
Weekend fra fredag kl.12.00 til søndag incl.: 11.000,- kr.
Hverdagsdøgn: 4.200 Kr.
Derudover betales lys og varme efter måler, som lejer
aflæser ved ankomst og afrejse.
PS -Som kompensation for de gener byggeriet giver betales der ikke for varme i byggeperioden.
Der er forbehold for prisstigninger ved årsskifte.
Hvis lejer ønsker pedelrengøring er prisen:
UNDTAGELSESVIS - Hele lejren: 2500,-kr.
Lejren bortset fra soveafdeling samt gangareal
og værelser i midterfløj: 1500,-kr.
Rengøring bestilles hos pedel Inge-Lise
Særkjær
mindst 1 måned før lejren.
